01
Sermaye ve Getiri Matrisi
| Halka | Müttefik | Hisse | Sermaye türü | Katkı ve taahhüt | Getiri ve hakediş |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-01 | A Level Alliances | 25% | Nakit yok. Fikir, marka ve kurallar. | 6 Çekirdek IP Markası, vizyon, ekosistem mimarisi ve tüzük | Ana IP lisans gelirleri + %25 temettü payı |
| MR-02 | Legal Ally | 5% | Nakit yok. Hukuk hizmeti. | Hukuk altyapısı, tesciller, Stewardship Mandate ve SPV emanetçiliği | Şirket hukuki yönetişim payı + %5 temettü |
| MR-03 | Media Ally | 5% | Nakit yok. Reklam alanı ve erişim. | Ulusal PR, B2B/B2C iletişim, DOOH yayın hakkı ve ajans ağları | Medya komisyonları + %5 temettü payı |
| OR-04 | Trust Ally | 10% | Nakit ve yönetim kadrosu. | C-Level OpCo yönetimi, icra kararları ve bütçe disiplini | Operasyonel icra primi + %10 temettü |
| OR-05 | Location Ally | Hisse yok | Bina. Nakit yok. | B/C sınıfı AVM ve boş anchor kutularının gelir paylaşımıyla tahsisi | Brüt hasılatın %7,5'i, her türlü temettüden önce ödenir. Hisse yok. |
| OR-06 | Hospitality Ally | 10% | Nakit ve yeme-içme işletmesi. | Canlı gastronomi, tadım stantları ve kafe/restoran işletimi | İşletme ciro payı + %10 temettü payı |
| OR-07 | Technology Ally | 10% | Nakit, ödeme ve sensör altyapısı. | Akıllı sensörler, POS ödeme altyapısı ve yazılım lisanslama | Lisans/işlem başı pay + %10 temettü |
| OR-08 | Sponsor Ally | 10% | Sadece nakit. | “Powered by Brand” kapı/isim sponsorluğu ve alan finansmanı | İsim hakkı satış geliri + %10 temettü |
| OR-09 | Digital Twin Ally | 6% | Nakit, tasarım ve modelleme işi. | Dijital İkiz, AR/VR katmanı ve siber-fiziksel tasarım | PropTech hizmet bedeli + %6 temettü payı |
| OR-10 | Events Ally | 6% | Nakit ve program. | Etkinlik takvimi, sahne performansları, lansmanlar ve topluluk programı | Etkinlik/bilet gelirleri + %6 temettü payı |
| OR-11 | Workspace Ally | 4% | Nakit ve çalışma alanı işletmesi. | Esnek çalışma alanları ve iş kulübü işletmesi | Üyelik/kira gelirleri + %4 temettü payı |
| OR-12 | Wellness Ally | 4% | Nakit ve kulüp işletmesi. | Spor, fitness, sağlıklı yaşam ve rekreasyon alanları | Kulüp üyelik payı + %4 temettü payı |
| OR-13 | Makers Ally | 2.5% | Nakit yok. Üretici ağı ve onu işletme emeği. | 1.001 pozisyonundaki lokal üretici ve zanaatkârların stant koordinasyonu | Satış komisyonu + %2,5 temettü payı |
| OR-14 | Logistics Ally | 2.5% | Nakit ve lojistik işletmesi. | Saha içi mikro-lojistik, stant stok besleme ve teslimat yönetimi | Lojistik işlem ücreti + %2,5 temettü payı |
02
Sermaye mantığı
- Kurucu blok (%35): nakit koymaz. Fikri mülkiyeti, tescilleri, hukuki mimariyi ve ulusal medya envanterini ayni sermaye olarak taahhüt eder.
- Operasyonel blok (%65): ilk on sekiz ayı — 10 milyon $ nakit ve 2 milyon $ Good-Will Havuzu — hisseleri oranında finanse eder.
- Location Ally operasyonel bloğun içindedir ama hisse tutmaz. Şelalenin 2. kademesinden, her türlü temettüden önce ödenir ve riskte sermayesi yoktur.
03
Dağıtım şelalesi
Gelir kesin bir öncelik sırasıyla dağıtılır. Her kademe, bir sonrakine hiçbir şey ödenmeden önce karşılanır.
| Kademe | Ne ödenir | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 — Saha operasyonu | Doğrudan dükkân ve stant işletme maliyetleri, faturalar ve tedarikçi hizmet bedelleri | Dükkân ve stantların brüt hasılatı |
| 2 — Location payı | Uzun vadeli sabit kira yerine Location Ally'ye brüt hasılatın %7,5'i | Mekânın brüt hasılatı |
| 3 — Temettü | Net kârın hisse sahibi on üç müttefike oranları nispetinde dağıtımı | Geriye kalan |
Bu rakamlar hakkında not
Bütçe, taksitler, vesting kuralları ve şelale doğrudan kaynak belgelerden alınmıştır. Burada gösterilen hisse yapısı özgün matrisin bir noktasını günceller: Location Ally hisse yerine gelir payı alır ve boşalan %10 A Level Alliances'tadır. Örnekleyici projeksiyonlar öngörü değildir. Buradaki hiçbir şey menkul kıymet teklifi, hukuki veya vergisel görüş değildir.